ウィザードリィ#7 - HPとEXPの比較
CRUSADERS OF THE DARK SAVANT/ガーディアの宝珠

0〜49 / 50〜99 / 100〜149 / 150〜199 / 200〜249 / 画像のみ比較 / HPとEXP
・#7各バージョンのモンスターのHPとEXPを掲載しています。IBM-PC版の値を基に、他機種版で異なる値は太字で記載。
・ローカスのクルーブック<データ編>によると、アメリカ版はスタート直後のバランスがいまひとつだったため、日本版ではモンスターデータのHPと経験値を変更しゲームバランスが再調整されているとの事。
・ただし日本版でもDOS/V版だけはその調整具合が異なっており、HPはその中間が散見され、EXPはアメリカ版と同一となっている。ちなみにPS版は日本版ではなくアメリカ版のデータとほぼ同じ。
No. モンスター名
IBM-PC
WinGOLD
HP
IBM-PC
WinGOLD
HP
DOS/V
HP
FM TOWNS
PC-9801
PC-9821
HP
PS
EXP
IBM-PC
WinGOLD
DOS/V
EXP
FM TOWNS
PC-9801
PC-9821
EXP
PS
0 DANDIPHOOT 6〜12 5〜8 4〜7 6〜12 390 390 390
1 ALLIPHOOT[A] 20〜32 19〜28 16〜22 20〜32 1216 1216 1216
2 GUMBIPHOOT 35〜56 34〜52 28〜46 35〜56 2940 2940 2940
3 MANTRAPHOOT 60〜96 51〜84 46〜78 60〜96 13377 13377 13377
4 GLOW MOTH 5〜9 4〜6 3〜6 5〜9 605 605 605
5 SPECTRAL MOTH[A] 11〜20 7〜13 6〜10 11〜20 1428 1428 1428
6 GLOW MOTHRA 30〜48 24〜36 22〜34 30〜48 3301 3301 3301
7 LUNA MOTHRA 50〜86 40〜70 38〜68 50〜86 7586 7586 7586
8 STAG WEEVIL 6〜12 6〜9 5〜9 6〜12 380 380 380
9 VENOM WEEVIL 25〜40 26〜56 16〜40 25〜40 2068 2488 2068
10 BOAR WEEVIL[A] 50〜80 37〜58 37〜58 50〜80 6349 6349 6349
11 BEAR WEEVIL 80〜128 44〜86 44〜86 80〜128 21850 21850 21850
12 NIGHT ROOK 6〜10 5〜7 4〜6 6〜10 344 344 344
13 VAMPIRE ROOK 20〜35 14〜30 12〜24 20〜35 1937 1937 1937
14 SPECTRAL RAVEN[A] 28〜49 18〜33 18〜33 28〜49 4761 4761 4761
15 VAMPIRE VULTURE 98〜152 84〜126 84〜126 98〜152 24205 24205 24205
16 CACHRE SLUDGE 6〜10 5〜7 5〜7 6〜10 447 447 447
17 CRAWLING WASTE 11〜17 8〜14 8〜14 11〜17 868 868 868
18 FUNGUS OOZE 20〜30 18〜24 18〜24 20〜30 1689 1689 1689
19 PUXIC OOZE[A] 32〜48 29〜43 29〜43 32〜48 4535 4535 4535
20 SHADOW CRUST 61〜87 56〜80 56〜80 61〜87 18257 18257 18257
21 IGUANADON 35〜60 31〜52 31〜52 35〜60 3580 3580 3580
22 KOMODO DRAGON 70〜120 67〜109 67〜109 70〜120 14029 14029 14029
23 CARNOSAURUS 198〜288 177〜262 177〜262 198〜288 36289 36289 36289
24 REXX 2090〜3440 2080〜3280 2080〜3280 2090〜3440 677425 677425 677425
25 RAVEN 3〜5 3〜5 3〜5 3〜5 110 160 110
26 BAMBIPHOOT 4〜7 3〜6 3〜6 4〜7 106 150 106
27 CAVE SLIME 32〜48 27〜41 27〜41 32〜48 5835 5835 5835
28 ROCK LIZARD 63〜108 56〜96 56〜96 63〜108 11119 11119 11119
29 DRAGON ROOK 33〜51 28〜44 28〜44 33〜51 5610 5610 5610
30 MAN O' GROVE[A] 63〜108 56〜96 56〜96 63〜108 10592 10592 10592
31 HALLOWEECH 56〜96 47〜82 47〜82 56〜96 11997 11997 11997
32 TOBAGAN 176〜320 163〜298 163〜298 176〜320 38203 38203 38203
33 JELLY STINGER 28〜42 24〜34 24〜34 28〜42 3484 3484 3484
34 GELIMAGA 36〜52 33〜49 33〜49 36〜52 7458 7458 7458
35 FLOWER O'YE SEA 52〜82 47〜74 47〜74 52〜82 14119 14119 14119
36 BANTARI[A] 75〜124 64〜106 64〜106 75〜124 25501 25501 25501
37 Q'UA-TARI 108〜178 94〜157 94〜157 108〜178 95996 95996 95996
38 FOREST GIANT 128〜216 107〜184 107〜184 128〜216 21059 21059 21059
39 BOULDER GIANT 212〜344 190〜300 190〜300 212〜344 59333 59333 59333
40 WATER NYMPH 30〜48 25〜40 30〜45 30〜48 6859 6859 6859
41 WOOD DRYAD 49〜76 42〜66 42〜66 49〜76 21006 21006 21006
42 GODZYLLI[A] 4100〜6000 3600〜5500 3600〜5500 4100〜6000 2592350 2592350 2592350
43 MYXLMYNX[A] 928〜1236 828〜1136 828〜1136 928〜1236 549399 549399 549399
44 MOTTLE CRUD 2〜4 2〜4 2〜5 2〜4 159 185 159
45 BITTERBUG 3〜6 3〜6 3〜6 3〜6 162 200 162
46 SKELETON[A] 20〜36 17〜32 17〜32 20〜36 1048 1048 1048
47 KOLIDRA 96〜146 89〜134 89〜134 96〜146 43860 43860 43860
48 YREGUOTH 132〜192 112〜172 112〜172 132〜192 100453 100453 100453
49 NECROMANIS 112〜192 105〜180 105〜180 112〜192 251495 251495 251495
50 DEMON O'YE DEEP 338〜536 302〜489 302〜489 338〜536 267259 267259 267259
51 RED PIRANNHA 20〜30 16〜24 16〜24 20〜30 5076 5076 5076
52 PIRANNHA SHARK 41〜77 36〜68 36〜68 41〜77 15736 15736 15736
53 BATTLE DROID 316〜316 295〜295 295〜295 316〜316 197244 197244 197244
54 MEGA-BOT 824〜824 724〜724 724〜724 824〜824 762765 762765 762765
55 CONQUILADO 298〜370 266〜330 266〜330 298〜370 72374 72374 72374
56 DRAGON PUP[A] 42〜72 36〜66 36〜66 42〜72 11914 11914 11914
57 LIME DRAGON 108〜192 100〜170 100〜170 108〜192 49665 49665 49665
58 CAVE THRAXE 88〜160 75〜138 75〜138 88〜160 13429 13429 13429
59 CRUST THRAXE 224〜280 212〜260 212〜260 224〜280 52059 52059 52059
60 T'RANG YOUNGER 10〜16 8〜14 7〜13 10〜16 620 620 620
61 T'RANG WILDER 20〜32 17〜29 17〜29 20〜32 1504 1504 1504
62 T'RANG WATCHER[A] 39〜60 34〜52 34〜52 39〜60 6650 6650 6650
63 T'RANG WISER[A] 45〜72 38〜62 38〜62 45〜72 9516 9516 9516
64 T'RANG ELDER 76〜112 70〜100 70〜100 76〜112 30404 30404 30404
65 T'RANG ASSASSIN[A] 100〜142 92〜128 92〜128 100〜142 50560 50560 50560
66 UMPANI RUFFIAN 33〜54 29〜47 29〜47 33〜54 1299 1299 1299
67 UMPANI RENEGADE 55〜90 50〜85 50〜85 55〜90 3140 3140 3140
68 UMPANI SCOUT 88〜144 78〜134 78〜134 88〜144 11156 11156 11156
69 UMPANI TRACKER 110〜180 100〜150 100〜150 110〜180 28522 28522 28522
70 UMPANI COMMANDO 132〜216 112〜196 112〜196 132〜216 48932 48932 48932
71 I.U.F.GRENADIER 165〜270 143〜234 143〜234 165〜270 170623 170623 170623
72 DEMENTED MUNK 15〜24 11〜20 11〜20 15〜24 1062 1062 1062
73 DK.FOREST MUNK 30〜48 24〜42 24〜42 30〜48 3380 3380 3380
74 MUNK NINJA 40〜64 36〜60 36〜60 40〜64 11698 11698 11698
75 MAD WARDER[A] 45〜72 37〜58 37〜58 45〜72 11199 11199 11199
76 PSIMUNK 70〜112 60〜96 60〜96 70〜112 55495 55495 55495
77 DANE INITIATE 8〜14 6〜10 6〜10 8〜14 415 415 415
78 DANE CANON 28〜46 21〜39 21〜39 28〜46 2425 2425 2425
79 DANE PRIEST 38〜62 33〜57 33〜57 38〜62 4508 4508 4508
80 DANE APOSTLE 45〜72 40〜64 40〜64 45〜72 18758 18758 18758
81 HIGH FATHER[A] 68〜104 62〜92 62〜92 68〜104 117308 117308 117308
82 GORN SPEARMAN 8〜14 6〜10 6〜10 8〜14 544 544 544
83 GORN RANGER 21〜36 17〜29 17〜29 21〜36 1876 1876 1876
84 GORN SHAMAN 25〜40 20〜32 20〜32 25〜40 4052 4052 4052
85 GORN LEADER 59〜95 53〜85 53〜85 59〜95 11535 11535 11535
86 GORN ASHIGARU[A] 40〜72 36〜68 36〜68 40〜72 10702 10702 10702
87 GORN LORD 50〜90 53〜85 53〜85 50〜90 29280 29280 29280
88 RATTKIN ROGUE 5〜9 4〜6 4〜6 5〜9 295 295 295
89 RATTKIN BANDIT 9〜15 6〜10 6〜10 9〜15 605 605 605
90 RATTKIN THIEF 19〜29 14〜22 14〜22 19〜29 1767 1767 1767
91 RATTKIN HUNTER 31〜45 25〜37 25〜37 31〜45 5530 5530 5530
92 RATTKIN LEADER 52〜72 46〜62 46〜62 52〜72 15155 15155 15155
93 RATTKIN RAZUKA 71〜101 63〜89 63〜89 71〜101 59457 59457 59457
94 SAVANT GUARD[A] 20〜32 17〜26 17〜26 20〜32 1568 1568 1568
95 SAVANT TROOPER[A] 35〜56 29〜47 29〜47 35〜56 5634 5634 5634
96 SV. CONTROLLER[A] 50〜80 40〜70 40〜70 50〜80 23582 23582 23582
97 SV. KUI'SA-KA 103〜148 93〜132 93〜132 103〜148 66592 66592 66592
98 XENOZOID RUNNER 36〜54 30〜45 30〜45 36〜54 5144 5144 5144
99 XENOZOID FLYER 48〜72 43〜59 43〜59 48〜72 15624 15624 15624
100 XENO ROCKETEER 60〜90 50〜80 50〜80 60〜90 29990 29990 29990
101 HELAZOID ACE 80〜128 66〜102 66〜102 80〜128 88274 88274 88274
102 GORN LANCER[A] 20〜36 15〜27 15〜27 20〜36 1736 1736 1736
103 GORN SAMURAI 60〜108 50〜90 50〜90 60〜108 18719 18719 18719
104 T'RANG TECNIK[A] 45〜72 38〜62 38〜62 45〜72 5840 5840 5840
105 RATTKIN RONIN 36〜60 28〜48 28〜48 36〜60 15869 15869 15869
106 ZOMBIE SKELL 40〜72 34〜58 34〜58 40〜72 4200 4200 4200
107 FIRE CROW 48〜84 38〜68 38〜68 48〜84 8295 8295 8295
108 GRIMAL 45〜75 37〜61 37〜61 45〜75 44803 44803 44803
109 BLIENMEIS[戦闘2F] 108〜180 95〜165 95〜165 108〜180 250760 250760 250760
110 SAVANT TROOPER[B] 35〜56 26〜44 26〜44 35〜56 5634 5634 5634
111 DUNGORE[戦闘] 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 2660 2660 2660
112 PALUKE[戦闘] 54〜90 48〜80 48〜80 54〜90 9895 9895 9895
113 ROSSARIAN[戦闘] 90〜160 88〜144 88〜144 90〜160 24994 24994 24994
114 CAPT. BOERIGARD[固定戦闘] 54〜90 48〜80 48〜80 54〜90 9895 9895 9895
115 SAVANT TROOPER[C] 35〜56 26〜44 26〜44 35〜56 5634 5634 5634
116 SAVANT GUARD[B] 20〜32 15〜24 15〜24 20〜32 1568 1568 1568
117 BELCANZOR[戦闘] 40〜70 35〜65 35〜65 40〜70 21419 21419 21419
118 FATHER RULAE[戦闘] 70〜112 62〜98 62〜98 70〜112 55495 55495 55495
119 PROF.WUNDERLAND[戦闘] 45〜75 37〜61 37〜61 45〜75 35611 35611 35611
120 SOGHEIM[戦闘] 30〜48 26〜44 26〜44 30〜48 3380 3380 3380
121 KING ULGAR[固定戦闘] 140〜204 125〜185 125〜185 140〜204 74878 74878 74878
122 BROTHER MOSER[戦闘] 40〜64 33〜54 33〜54 40〜64 12117 12117 12117
123 BROTHER TSHOBER[固定戦闘] 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 3470 3470 3470
124 XEN XHENG[固定戦闘] 262〜304 212〜248 212〜248 262〜304 102935 102935 102935
125 MAD WARDER[B] 45〜72 38〜62 38〜62 45〜72 11199 11199 11199
126 LORD GALIERE[固定戦闘] 122〜178 112〜160 112〜160 122〜178 67282 67282 67282
127 MAN O' GROVE[B] 63〜108 56〜96 56〜96 63〜108 10592 10592 10592
128 BERTIE[戦闘] 42〜70 36〜60 36〜60 42〜70 56027 56027 56027
129 BLIENMEIS[戦闘1F] 108〜180 87〜157 87〜157 108〜180 250760 250760 250760
130 H'JENN-RA[戦闘] 668〜758 565〜640 565〜640 668〜758 141265 141265 141265
131 SHRITIS T'RANG[戦闘] 914〜1012 660〜730 660〜730 914〜1012 216309 216309 216309
132 K'BORRA T'RANG[徘徊戦闘] 70〜88 55〜70 55〜70 70〜88 3059 3059 3059
133 D'RANG T'RANG[戦闘] 140〜176 108〜132 108〜132 140〜176 21253 21253 21248
134 GENERAL YAMO[戦闘] 665〜770 563〜654 563〜654 665〜770 304668 304668 304668
135 RODAN LEWARX[戦闘] 815〜920 712〜796 712〜796 815〜920 366198 366198 366198
136 TRK. RHALLICK[戦闘] 180〜264 158〜214 158〜214 180〜264 49402 49402 49402
137 LT.GRUNTWRAPPER[戦闘] 110〜180 96〜138 96〜138 110〜180 27455 27455 27455
138 KING ULGAR[徘徊戦闘] 140〜204 112〜160 112〜160 140〜204 74878 74878 74878
139 LORD GALIERE[徘徊戦闘] 122〜178 100〜140 100〜140 122〜178 67282 67282 67282
140 CAPT. BOERIGARD[徘徊戦闘] 54〜90 43〜71 43〜71 54〜90 9985 9985 9985
141 BARLONE'[戦闘] 283〜313 230〜250 230〜250 283〜313 131117 131117 131117
142 RATSPUTIN[戦闘] 74〜94 58〜74 58〜74 74〜94 22900 22900 22900
143 MICK THE PICK[戦闘] 39〜53 30〜40 30〜40 39〜53 6121 6121 6121
144 DAME KE-LI[戦闘] 370〜450 258〜330 258〜330 370〜450 234107 234107 234107
145 JAN-ETTE[戦闘] 181〜229 169〜211 169〜211 181〜229 155425 155425 155425
146 MAGNA DANE[戦闘] 228〜282 216〜264 216〜264 228〜282 228802 228802 228802
147 KYMAS TURAN[戦闘] 138〜168 119〜146 119〜146 138〜168 32302 32302 32302
148 XEN XHENG[徘徊戦闘] 262〜304 221〜260 221〜260 262〜304 98210 98210 98210
149 BROTHER TSHOBER[徘徊戦闘] 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 3470 3470 3470
150 UMPANI ARMSMAN[戦闘] 88〜144 73〜129 73〜129 88〜144 11156 11156 11156
151 K'BORRA T'RANG[固定戦闘] 70〜88 63〜78 63〜78 70〜88 3059 3059 3059
152 UMPANI TROOPER 132〜216 121〜198 121〜198 132〜216 41300 41300 41300
153 SGT. BALBRAK[戦闘] 110〜180 98〜154 98〜154 110〜180 27455 27455 27455
154 LT. GROMO[戦闘] 200〜305 200〜305 200〜305 200〜305 136861 136861 136861
155 SPIRIT of DANE[戦闘] 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 4731 4731 4731
156 SKELETON LORD[A] 77〜125 70〜110 70〜110 77〜125 14621 14621 14621
157 LORDofDK.FOREST 142〜184 120〜156 120〜156 142〜184 72587 72587 72587
158 FROTHING MUNK[A] 15〜24 12〜18 12〜18 15〜24 2033 2033 2033
159 LEPER GIANT 212〜344 190〜300 190〜300 212〜344 48097 48097 48097
160 FROTHING MUNK[B] 15〜24 11〜20 11〜20 15〜24 20330 20330 20330
161 MTN. THRAXE 235〜275 208〜240 208〜240 235〜275 27386 27386 27386
162 BONEHEAD 236〜412 215〜380 215〜380 236〜412 89913 89913 89913
163 BRUNATZ 212〜344 191〜312 191〜312 212〜344 51728 51728 51728
164 L'IL OGO 424〜688 380〜600 380〜600 424〜688 118344 118344 118344
165 MUNSTACHIO 160〜270 133〜221 133〜221 160〜270 43620 43620 43620
166 GRUENGARD 133〜232 122〜210 122〜210 133〜232 41743 41743 41743
167 * S P O T * 1045〜1720 940〜1540 940〜1540 1045〜1720 223874 223874 223874
168 ?DARK SAVANT? 438〜438 416〜416 416〜416 438〜438 60000 60000 60000
169 ?VI DOMINA? 258〜258 236〜236 236〜236 258〜258 60000 60000 60000
170 ?ALETHEIDES? 338〜338 316〜316 316〜316 338〜338 60000 60000 60000
171 ?STATUE? 198〜198 176〜176 176〜176 198〜198 6000 6000 6000
172 WITCH'S LIGHTS 44〜64 39〜57 39〜57 44〜64 16073 16073 16073
173 * B E L A *[戦闘] 871〜871 820〜820 820〜820 1620〜1620 784065 784065 784065
174 FETID CORPSE 60〜100 52〜88 52〜88 60〜100 14096 14096 14096
175 SV. CONTROLLER[B] 50〜80 42〜69 42〜69 50〜80 23582 23582 23582
176 HOG BEETLE[A] 35〜56 29〜47 29〜47 35〜56 2676 2676 2676
177 MINOSKELL 30〜54 25〜45 25〜45 30〜54 2217 2217 2217
178 GHOST 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 4731 4731 4731
179 SV. BERSERKER 50〜80 44〜71 44〜71 50〜80 14480 14480 14480
180 ALLIPHOOT[B] 20〜32 15〜24 15〜24 20〜32 1216 1216 1216
181 SV. CONTROLLER[C] 50〜80 43〜67 43〜67 50〜80 20537 20537 20537
182 PUXIC OOZE[B] 32〜48 27〜41 27〜41 32〜48 4535 4535 4535
183 DRAGONLIZARD 56〜96 47〜82 47〜82 56〜96 9030 9030 9030
184 GORN ASHIGARU[B] 40〜72 32〜56 32〜56 40〜72 10662 10662 10662
185 GORN LANCER[B] 20〜36 16〜28 16〜28 20〜36 1736 1736 1736
186 SHADOW GUARDIAN 60〜96 50〜80 50〜80 60〜96 45528 45528 45528
187 SPECTRAL RAVEN[B] 28〜49 24〜42 24〜42 28〜49 4761 4761 4761
188 BOAR WEEVIL[B] 45〜72 36〜54 36〜54 45〜72 5808 5808 5808
189 DREAM WEAVER 35〜56 28〜46 28〜46 35〜56 6628 6628 6628
190 NIGHTMARE 40〜64 34〜52 34〜52 40〜64 14729 14729 14729
191 FURY 28〜49 24〜42 24〜42 28〜49 15799 15799 15799
192 HOG BEETLE[B] 35〜56 28〜46 28〜46 35〜56 2676 2676 2676
193 YMMU 132〜180 110〜150 110〜150 132〜180 27388 27388 27388
194 VILET KANEBE 154〜210 132〜180 132〜180 154〜210 42967 42967 42967
195 T'RANG WISER[B] 45〜72 38〜62 38〜62 45〜72 9516 9516 9516
196 T'RANG WATCHER[B] 35〜56 31〜49 31〜49 35〜56 5986 5986 5986
197 T'RANG TECNIK[B] 45〜72 39〜60 39〜60 45〜72 5840 5840 5840
198 T'RANG GUARDER 36〜60 32〜52 32〜52 36〜60 2319 2319 2319
199 T'RANG KEEPER 48〜80 43〜71 43〜71 48〜80 5578 5578 5578
200 VULTURE 8〜14 6〜12 6〜12 8〜14 667 667 667
201 EARTH GOLEM 32〜52 25〜40 25〜40 32〜52 2160 2160 2160
202 FAERIE WITCH[A] 30〜48 23〜38 23〜38 30〜48 2796 2796 2796
203 FROST GIANT 128〜216 107〜184 107〜184 128〜216 18466 18466 18466
204 BLACK DRAGON 137〜185 115〜155 115〜155 137〜185 41135 41135 41135
205 FIERO 112〜192 105〜180 105〜180 112〜192 87457 87457 87457
206 SPECTRAL MOTH[B] 11〜20 8〜14 8〜14 11〜20 1428 1428 1428
207 SKELETON[B] 20〜36 16〜28 16〜28 20〜36 1168 1168 1168
208 SPIRIT 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 6105 6105 6105
209 SKELETON LORD[B] 60〜100 54〜90 54〜90 60〜100 12685 12685 12685
210 POISON DRAGON 108〜192 97〜174 97〜174 108〜192 33124 33124 33124
211 MYXLMYNX[B] 228〜426 218〜398 218〜398 228〜426 131960 131960 131960
212 BORING BEETLE 6〜12 4〜10 4〜10 6〜12 550 550 550
213 GASEOUS SLIME 11〜17 9〜12 9〜12 11〜17 952 952 952
214 DINKLE WISP 24〜36 19〜29 19〜29 24〜36 6150 6150 6150
215 BANTARI[B] 35〜56 30〜48 30〜48 35〜56 12242 12242 12242
216 BLOODWYRM 88〜160 80〜144 80〜144 88〜160 22979 22979 22979
217 GODZYLLI[B] 1024〜1480 1022〜1440 1022〜1440 1024〜1480 328572 328572 328572
218 SPECTRAL MOTH[C] 11〜20 9〜15 9〜15 11〜20 1428 1428 1428
219 SKELETON[C] 20〜36 17〜29 17〜29 20〜36 1168 1168 1168
220 FAERIE WITCH[B] 30〜48 25〜40 25〜40 30〜48 2796 2796 2796
221 TRICKERTREE 56〜96 50〜80 50〜80 56〜96 10484 10484 10484
222 WRAITH 60〜96 54〜84 54〜84 60〜96 30352 30352 30352
223 FANTASMAGORA 112〜192 105〜180 105〜180 112〜192 172220 172220 172220
224 DANE DISCIPLE 16〜28 13〜21 13〜21 16〜28 977 977 977
225 DK. S A V A N T[戦闘] 522〜522 500〜500 500〜500 522〜522 2300097 2300097 2300097
226 T'RANG C'TLU 112〜182 102〜162 102〜162 112〜182 101609 101609 101609
227 UMPANI S.S.U.F. 200〜275 184〜254 184〜254 200〜275 143841 143841 143841
228 T'RANG ASSASSIN[B] 100〜142 93〜132 93〜132 100〜142 42055 42055 42055
229 TSHOBER'S GHOST[戦闘] 266〜320 244〜292 244〜292 266〜320 169496 169496 169496
230 PSI-BEAST 132〜240 117〜213 117〜213 132〜240 26159 26159 26159
231 HIGH FATHER[B] 70〜100 59〜86 59〜86 70〜100 107758 107758 107758
232 ALMAGORTE[戦闘] 28〜46 23〜43 23〜43 28〜46 2425 2425 2425
233 * S P A W N * 306〜406 274〜364 274〜364 306〜406 233989 233989 233989
234 DRAGORRA 160〜244 134〜204 134〜204 160〜244 73160 73160 73160
235 EMERALD DRAGON 394〜576 360〜514 360〜514 394〜576 425793 425793 425793
236 DRAGON PUP[B] 42〜72 37〜57 37〜57 42〜72 11914 11914 11914
237 DRAGONESSA 462〜546 430〜480 430〜480 462〜546 201020 201020 201020
238 META-DROID 520〜520 438〜438 438〜438 520〜520 432609 432609 432609
239 * BROMBADEG *[戦闘] 448〜712 422〜620 422〜620 448〜712 543199 543199 543199
240 GHOSTofGORN 40〜64 34〜52 34〜52 40〜64 18074 18074 18074
241 UNGORN DAIMYO 266〜338 244〜308 244〜308 266〜338 235242 235242 235242
242 * D O O M * 614〜796 579〜699 579〜699 614〜796 809012 809012 809012
243 D'ARBOLETH 994〜1102 934〜1002 934〜1002 994〜1102 1296450 1296450 1296450
244 HORRAGOTH 900〜1080 858〜994 858〜994 900〜1080 2304614 2304614 2304614
245 FIENDof9 WORLDS 1298〜1298 1294〜1294 1294〜1294 1298〜1298 3548834 3548834 3548834
246 THING FROM HELL 6698〜6698 6698〜6698 6698〜6698 6698〜6698 1807545 1807545 1807545
247 BEASTof1000EYE 9099〜9099 9099〜9099 9099〜9099 9099〜9099 2880631 2880631 2880631
248 RA-SEP-RE-TEP 36〜40 31〜34 31〜34 36〜40 1835 1835 1835
249 COSMO-BOT 424〜424 372〜372 372〜372 424〜424 385212 385212 385212

0〜49 / 50〜99 / 100〜149 / 150〜199 / 200〜249 / 画像のみ比較 / HPとEXP